當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡配件 > 高速相機(jī) > MTR3CMOS顯微鏡用半導(dǎo)體深度制冷USB3.0 CMOS相機(jī)
簡(jiǎn)要描述:顯微鏡用半導(dǎo)體深度制冷USB3.0 CMOS相機(jī)基于SONYExmorCMOS傳感器的科學(xué)級(jí)專業(yè)相機(jī) 雙級(jí)專業(yè)設(shè)計(jì)的高性能TE冷卻結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)靈巧,散熱速度快。溫度任意可控,最高達(dá)40度溫度降幅;
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MTR3CMOS系列相機(jī)搭載了Sony Exmor CMOS等高性能圖像傳感器,針對(duì)傳感器固有的熱噪聲,專門設(shè)計(jì)了高效制冷模塊使得相機(jī)傳感器的工作溫度比環(huán)境溫度低達(dá)40度。針對(duì)低溫結(jié)霧現(xiàn)象,設(shè)計(jì)了防結(jié)霧結(jié)構(gòu),確保傳感器表面在低溫情況下不會(huì)結(jié)霧。MTR3CMOS系列相機(jī)這一*技術(shù)大大降低了圖像噪聲,保證了圖像質(zhì)量的獲取;
MTR3CMOS系列相機(jī)傳感器的溫度可以通過(guò)軟件控制,確保在視頻或圖像噪聲小的情況下盡可能高的光電轉(zhuǎn)換量子效率(Sony Exmor CMOS等高性能圖像傳感器在溫度特別低的情況下,其量子效率也會(huì)大大降低,所以溫度可控顯得相當(dāng)重要)。
傳感器控制與視頻數(shù)據(jù)傳輸通過(guò)USB3.0快速傳輸協(xié)議接口以實(shí)現(xiàn)快速預(yù)覽。
MTR3CMOS系列相機(jī)的分辨率橫跨170萬(wàn)~4500萬(wàn)。
MTR3CMOS系列相機(jī)隨機(jī)附送ToupView高級(jí)圖像處理軟件以實(shí)現(xiàn)對(duì)相機(jī)的控制與捕獲圖像的處理。
MTR3CMOS系列相機(jī)支持觸發(fā)操作模式:軟件觸發(fā),支持一次觸發(fā)采集單張或多張圖片;支持長(zhǎng)時(shí)間曝光模式,最長(zhǎng)可達(dá)1小時(shí)。
MTR3CMOS系列相機(jī)的基本特性如下:
l 基于SONY Exmor CMOS傳感器的科學(xué)級(jí)專業(yè)相機(jī);
l 雙級(jí)專業(yè)設(shè)計(jì)的高性能TE冷卻結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)靈巧,散熱速度快。溫度任意可控,最高達(dá)40度溫度降幅;
l 精巧防結(jié)霧結(jié)構(gòu),確保傳感器在超低溫度情況下傳感器表面不會(huì)結(jié)霧;
l IR-CUT雙AR膜保護(hù)玻璃(可選);
l 高速USB3..0接口,傳輸速度高達(dá)5Gbits/s;
l 支持長(zhǎng)達(dá)1小時(shí)的精準(zhǔn)曝光控制技術(shù);
l 支持視頻同軟件/硬件觸發(fā)模式捕獲單幀或多幀圖像;
l Ultra-Fine顏色處理引擎,實(shí)現(xiàn)杰出顏色再現(xiàn)能力;
l 隨相機(jī)提供高級(jí)視頻與圖像處理應(yīng)用軟件ToupView/ToupLite;
l 提供Windows/Linux/macOS/Android多平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)SDK;
MTR3CMOS系列相機(jī)可用于弱光或熒光圖像的拍攝,其主要應(yīng)用有:
l 明場(chǎng)顯微鏡;
l 暗場(chǎng),微分干涉 (DIC) 顯微鏡;
l 活體細(xì)胞成像,細(xì)胞或組織病理學(xué)檢測(cè),細(xì)胞學(xué);
l 缺陷分析,半導(dǎo)體檢測(cè),精密測(cè)量;
l 微光熒光成像,GFP 或 RFP 分析,熒光原位雜交(FISH);
l 熒光共振能量轉(zhuǎn)移顯微鏡,全內(nèi)反射熒光顯微鏡,實(shí)時(shí)共聚焦顯微鏡,失效性分析,天體照相;
MTR3CMOS 圓柱形同方形外殼
訂購(gòu)代碼 | 傳感器型號(hào)與尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 暗電流 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時(shí)間 |
45M/IMX492(M) | 2.315 x2.315 | 351mV with 1/30s | 8@8256x5616 31@4128x2808 | 1x1 2x2 | 0.1ms~3600s | |
MTR3CMOS26000KPA | 26M/IMX571(C) APS-C | 3.76 x3.76 | 485mv with 1/30s | 6.8@6224x4168(16bit) 14@6224x4168 37@3104x2084 110@2064x1386 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS09000KPA | 9M/IMX533(C) | 3.76 x3.76 | 534mv with 1/30s | 20@2992x3000(14bit) 40@2992x3000 62@1488x1500 186@992x998 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS21000KPA | 21M/IMX269(C) | 3.3 x3.3 | 400mv with 1/30s | 5@5280x3956 6@3952x3952 15@2640x1978 50@1760x1318 100@584x440 | 1x1 1x1 2x2 3x3 9x9 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS20000KPA | 20M/IMX183(C) | 2.4 x2.4 | 462mv with 1/30s | 5@5440x3648 10@4096x2160 15@2736x1824 30@1824x1216 | 1x1 1x1 3x3 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS20000KMA | 20M/IMX183(M) | 2.4 x2.4 | 388mv with 1/30s (F8.0) | 17.8@5440x3648 41@4096x2160 51@2736x1824 64@1824x1216 | 1x1 1x1, 3x3 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS16000KPA | 16M/MN34230PLJ(C) | 3.8x3.8 | 2413LSB | 6@4640x3506 | 1x1 | 0.15ms~3600s |
MTR3CMOS16000KMA | 16M/MN34230ALJ(M) | 3.8x3.8 | 2650LSB | 22.5@4648x3506 | 1x1 | 0.15ms~3600s |
MTR3CMOS10300KPA | 10.3M/IMX294(C) | 4.63 x4.63 | 419mv with 1/30s | 30.2@4128x2808 | 1x1 | 0.15ms~3600s |
MTR3CMOS07100KPA | 7.0M/IMX428(C,GS) | 4.5 x4.5 | 2058mv with 1/30s | 12@3200x2200 33@1600x1100 | 1x1 1x1 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS07100KMA | 7.0M/IMX428(M,GS) | 4.5 x4.5 | 3354mv with 1/30s | 51@3200x2200 133@1600x1100 | 1x1 1x1 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS01700KPA | 1.7M/IMX432(C,GS) | 9.0 x9.0 | 4910mv with 1/30s | 33@1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS01700KMA | 1.7M/IMX432(M,GS) | 9.0 x9.0 | 8100mv with 1/30s | 94@1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS08300KPA | 8.3M/IMX485(C) 1/1.2"(11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 2188mv with 1/30s | 43@3840x2160 66@1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS26000KMA | 26M/IMX571(M) APS-C | 3.76 x3.76 | 871mv with 1/30s | 6.8@6224x4168(16bit) 14@6224x4168 37@3104x2084 110@2064x1386 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
MTR3CMOS10300KMA | 10.3M/IMX492(M) | 4.63 x4.63 | 701mv with 1/30s | 33.3@4128*2808 8.0@ 8184*5616 69.5@2048*1080 96.2@1360*720 | 1x1 Quad* | 0.15ms~3600s |
C:彩色; M:黑白;
其他硬件參數(shù) | |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整/黑白相機(jī)不提供 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine顏色處理引擎 |
捕獲/控制SDK | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻(軟件或硬件觸發(fā)) |
制冷方式* | 雙級(jí)循環(huán)式熱電制冷系統(tǒng),低于環(huán)境溫度42度以下,精準(zhǔn)可控)(視傳感器型號(hào)略有差別) |
相機(jī)工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機(jī)通過(guò)USB3.0接口供電(兼容USB2.0) 制冷模塊通過(guò)外部電源供電,DC12V,3A |
軟件運(yùn)行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 | |
顯示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
MTR3CMOS系列相機(jī)外形尺寸示意圖。相機(jī)殼體由堅(jiān)硬鋁合金經(jīng)CNC精密加工而成。相機(jī)傳感器的前端安裝有高品質(zhì)的IR-CUT或雙面AR保護(hù)玻璃,主要起到濾除成像中的紅外光波,同時(shí)保護(hù)相機(jī)傳感器的作用。
相比其他品牌相機(jī),圖譜光電的TE制冷相機(jī)密封性好,相機(jī)散熱風(fēng)扇經(jīng)減振以后,不會(huì)存在由于風(fēng)扇抖動(dòng)引發(fā)的成像模糊。
MTR3CMOS系列相機(jī)外形尺寸示意圖(圓形)
MTR3CMOS系列相機(jī)外形尺寸示意圖(方形)
MTR3CMOS 系列相機(jī)裝箱清單(圓形)
MTR3CMOS 系列相機(jī)裝箱清單(方形)
標(biāo)準(zhǔn)包裝列表 | |||
A | 包裝箱規(guī)格 L:50cm W:30cm H:30cm (20pcs, 12~17Kg/ carton),這里在圖未示出 | ||
B | 3-A儀器安全盒: L:28cm W:23.0cm H:15.5cm (1pcs, 2.8Kg/盒);外包裝紙箱尺寸:L:28.2cm W:25.2cm H:16.7cm | ||
C | MTR3CMOS 系列相機(jī)一臺(tái) | ||
D | 干燥管 | ||
E | 電源適配器: 輸入: AC 100~240V 50Hz/60Hz,輸出: DC 12V 3A | ||
F | 高速USB3.0 A公到B公鍍金頭數(shù)據(jù)線/1.5m | ||
G | CD (驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用軟件, ?12cm) | ||
可選附件 | |||
H | 可調(diào)焦式目鏡筒適配器 | Dia.23.2mm目鏡筒轉(zhuǎn)C接口 | 108001/AMA037 108004/AMA100 |
Dia.31.75mm目鏡筒轉(zhuǎn)C接口 | 108008/ATA037 108011/ATA100 | ||
I | 固定式目鏡筒適配器 | Dia.23.2mm目鏡筒轉(zhuǎn)C接口 | 108005/FMA037 108008/FMA100 |
Dia.31.75mm目鏡筒轉(zhuǎn)C接口 | 108011/FTA037 108014/FTA100 | ||
注意: 對(duì)G和H選項(xiàng), 請(qǐng)先確定你的相機(jī)型號(hào)(C接口,顯微鏡相機(jī)或望遠(yuǎn)鏡相機(jī)), 圖譜光電的工程師會(huì)根據(jù)你的應(yīng)用幫助你選定合適的顯微鏡或望遠(yuǎn)鏡適配器; | |||
J | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm環(huán))/用于直徑30mm目鏡筒轉(zhuǎn)接環(huán) | ||
K | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm環(huán))/用于直徑30.5mm目鏡筒轉(zhuǎn)接環(huán) | ||
L | 測(cè)微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml